盤(将棋盤)を図解すれば次の通り/(The following is a diagram of the boad.)
 
          | caption | : | 盤(将棋盤)を図解すれば次の通り/(The following is a diagram of the boad.) | 
| note | : | |
| book title | : | 日本の事物:日本に関する種々のテーマの記録として(日本事物誌) | 
| author | : | チェンバレン(チェンバリン)/(Chamberlain, Basil Hall, 1850-1935) | 
| year | : | 1898 | 
| Library Number | : | DS/821/Ch | 
| author | : | 000050914 | 
| GID | : | GH071002 | 
| PhotoCD no. | : | 37080 | 

