メルカトル式海図,著者の道筋を示す/(Mercator chart, showing the author's route.)
 
          | caption | : | メルカトル式海図,著者の道筋を示す/(Mercator chart, showing the author's route.) | 
| note | : | |
| book title | : | アメリカ・アジア横断:世界一周ならびにアリゾナ・日本・中国滞在五カ年の記録(日本踏査紀行) | 
| author | : | パンペリー/(Pumpelly, Raphael, 1837-1923) | 
| year | : | 1870 | 
| Library Number | : | G/480/Pu | 
| author | : | 000365205 | 
| GID | : | GM051005 | 
| PhotoCD no. | : | 198055 | 

