盤(将棋盤)を図解すれば次の通り/(The following is a diagram of the boad.)
 
          | 被写体 | : | 盤(将棋盤)を図解すれば次の通り/(The following is a diagram of the boad.) | 
| 注記 | : | |
| 掲載書名 | : | 日本の事物:日本に関する種々のテーマの記録として(日本事物誌) | 
| 編集者名 | : | チェンバレン(チェンバリン)/(Chamberlain, Basil Hall, 1850-1935) | 
| 年代 | : | 1898 | 
| 請求番号 | : | DS/821/Ch | 
| 図書ID | : | 000050914 | 
| GID | : | GH071002 | 
| PhotoCD no. | : | 37080 | 

