- TOP
- Search using keywords
- ヨセミテ渓谷.渓谷からの高さをフィートで示す.渓谷自体が海抜4000フィート(地図)/(The Yo-semite Valley. Heights given in feet above the Valley. The Valley itself is 4000 feet above the sea level.)
ヨセミテ渓谷.渓谷からの高さをフィートで示す.渓谷自体が海抜4000フィート(地図)/(The Yo-semite Valley. Heights given in feet above the Valley. The Valley itself is 4000 feet above the sea level.)
             
          
Related Image
Showing 6 of 1-6 Results (total 1page)
| caption | : | ヨセミテ渓谷.渓谷からの高さをフィートで示す.渓谷自体が海抜4000フィート(地図)/(The Yo-semite Valley. Heights given in feet above the Valley. The Valley itself is 4000 feet above the sea level.) | 
| note | : | |
| book title | : | 1870年世界一周:インド,中国,日本,カリフォルニア,南アメリカを通る短い旅行の記述 | 
| author | : | カーライル/(Carlisle, Arthur Drummond) | 
| year | : | 1872 | 
| Library Number | : | G/440/Ca | 
| author | : | 002847986 | 
| GID | : | GS036005 | 
| PhotoCD no. | : | 419 | 
 
                 
                 
            
 
                





 
                