- TOP
- キーワードで探す
- フィラデルフィア万国博覧会主要建物,平面図.日本の用地,主要建物/(Philadelphia International Exhibition main building ground plan. Space allotted to Japan, main building.)
フィラデルフィア万国博覧会主要建物,平面図.日本の用地,主要建物/(Philadelphia International Exhibition main building ground plan. Space allotted to Japan, main building.)
             
          
関連画像(同一掲載書の他の画像)
全5枚のうち1-5枚を表示 (全1ページ)
| 被写体 | : | フィラデルフィア万国博覧会主要建物,平面図.日本の用地,主要建物/(Philadelphia International Exhibition main building ground plan. Space allotted to Japan, main building.) | 
| 注記 | : | |
| 掲載書名 | : | 費府博覧会日本出品目録 | 
| 編集者名 | : | フィラデルフィア ハクランカイ ジムキョク ( 費府博覧会事務局 )/(Centennial Exhibition) | 
| 年代 | : | 1876 | 
| 請求番号 | : | T/825/Fi | 
| 図書ID | : | 000051789 | 
| GID | : | GG081003 | 
| PhotoCD no. | : | C020016 | 
 
                 
                 
            
 
                




 
                