- TOP
- キーワードで探す
- 洛水からの記録の図(洛書),書の本(?),書経6節に示された9分類(九疇)を加えた/(The diagram of the record from the Lo river, with the nine classifications as given in the book of Show, seciion 6 of the Shoo-King.)
洛水からの記録の図(洛書),書の本(?),書経6節に示された9分類(九疇)を加えた/(The diagram of the record from the Lo river, with the nine classifications as given in the book of Show, seciion 6 of the Shoo-King.)
             
          
関連画像(同一掲載書の他の画像)
全9枚のうち1-8枚を表示 (全2ページ)
- 1
- 2
| 被写体 | : | 洛水からの記録の図(洛書),書の本(?),書経6節に示された9分類(九疇)を加えた/(The diagram of the record from the Lo river, with the nine classifications as given in the book of Show, seciion 6 of the Shoo-King.) | 
| 注記 | : | |
| 掲載書名 | : | 進歩する日本:帝国に政治的社会的に必要な物の研究(日本開進論) | 
| 編集者名 | : | ル・ジャンドル(ル・ヂャンドル/リ・ゼンドル/リゼンドル/リ・ゼンダー/レ・ゼンダー/李仙得/李善得/李聖得/李全得)/(Le Gendre, Charles, W. G.) | 
| 年代 | : | 1878 | 
| 請求番号 | : | DS/882/Le | 
| 図書ID | : | 001075415 | 
| GID | : | GK006006 | 
| PhotoCD no. | : | 114061 | 
 
                 
                 
            
 
                









 
                